Planes en detalle
Compara qué incluye cada plan
Revisa las diferencias principales entre Gratis, Premium y Enterprise. Los checks marcan funcionalidades incluidas; las cruces indican que esa capacidad no está disponible en el plan.
| Funcionalidad | Plan Gratis Validación inicial | Plan Premium Monitoreo con IA | Plan Enterprise Operación empresa |
|---|---|---|---|
| Monitoreo | 25 | 500 | desde 1.000 |
| Casos activos | 2 | 10 | desde 25 |
| Alertas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cantidad de correos configurables | Correo creador | Correo inicial + 2 adicionales | 50 correos |
| Scoring | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de Inteligencia Artificial | No incluido | Incluido | Incluido |
| Vista de Documentos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Scoring personalizadoRequest adicional de IA con empresa, descripcion de empresa y documento para detectar si el caso afecta a la empresa monitoreante. | No incluido | No incluido | Incluido |
| Multicuentas Empresa | No incluido | No incluido | Incluido |
| Asignación de casos a cuentas hijas y alertas por correo | No incluido | No incluido | Incluido |
| Bitácora de casosNotas y comentarios internos por causa para seguimiento del equipo. | No incluido | No incluido | Incluido |
Scoring personalizado
Disponible solo en Enterprise. El análisis toma nombre legal, nombre comercial, giro, dirección y descripción operativa de la empresa; luego cruza ese contexto con el documento del caso para detectar menciones, relación potencial e impacto. Si la empresa no aparece o no existe relación con el caso monitoreado, queda como scoring fallido.
Enterprise es el plan pensado para operación interna: multicuentas, scoring personalizado, asignación de casos, alertas personalizadas por correo y bitácora de seguimiento por causa.
Simular Enterprise